Prezzi appartamenti:
Periodo | 2 persone | 4 persone |
fino al 25/11/2022 | € 63,00 - 85,00 | € 95,00 - 143,00 |
26/11/2022 - 16/12/2022 | € 73,00 - 95,00 | € 105,00 - 163,00 |
17/12/2022 - 06/01/2023 | € 83,00 - 105,00 | € 115,00 - 183,00 |
07/01/2023 - 20/01/2023 | € 73,00 - 95,00 | € 105,00 - 163,00 |
21/01/2023 - 03/03/2023 | € 83,00 - 105,00 | € 115,00 - 183,00 |
04/03/2023 - 14/04/2023 | € 73,00 - 95,00 | € 105,00 - 163,00 |
15/04/2023 - 03/06/2023 | € 53,00 - 75,00 | € 85,00 - 123,00 |
Prezzi Camere:
Periodo | Camera senza colazione | Camera con colazione |
fino al 25/11/2022 | € 29,00 | € 37,00 |
26/11/2022 - 16/12/2022 | € 34,00 | € 42,00 |
17/12/2022 - 06/01/2023 | € 39,00 | € 47,00 |
07/01/2023 - 20/01/2023 | € 34,00 | € 42,00 |
21/01/2023 - 03/03/2023 | € 39,00 | € 47,00 |
04/03/2023 - 14/04/2023 | € 34,00 | € 42,00 |
15/04/2023 - 02/06/2023 | € 29,00 | € 37,00 |
Ai prezzi indicati va aggiunta l’imposta di soggiorno di 1,35 € a persona e giorno (a partire dai 14 anni). L’imposta è da pagare sul posto.
Prezzi appartamenti:
Periodo | 2 persone | 4 persone |
fino al 03/06/2022 | € 53,00 - 75,00 | € 85,00 - 123,00 |
04/06/2022 - 08/07/2022 | € 59,00 - 85,00 | € 95,00 - 139,00 |
09/07/2022 - 19/08/2022 | € 67,00 - 95,00 | € 105,00 - 157,00 |
20/08/2022 - 16/09/2022 | € 59,00 - 85,00 | € 95,00 - 139,00 |
17/09/2022 - 25/11/2022 | € 53,00 - 75,00 | € 85,00 - 123,00 |
Prezzi Camere:
Periodo | Camera senza colazione | Camera con colazione |
fino al 03/06/2022 | € 24,00 | € 32,00 |
04/06/2022 - 08/07/2022 | € 27,00 | € 35,00 |
09/07/2022 - 19/08/2022 | € 31,00 | € 39,00 |
20/08/2022 - 16/09/2022 | € 27,00 | € 35,00 |
17/09/2022 - 25/11/2022 | € 24,00 | € 32,00 |
Ai prezzi indicati va aggiunta l’imposta di soggiorno di 1,35 € a persona e giorno (a partire dai 14 anni). L’imposta è da pagare sul posto.
Ci rallegriamo fin d'ora della Vostra visita da noi al Groeberhof a Versciaco – San Candido!