
Preise Ferienwohnung:
Zeitraum | 2 Personen | 4 Personen |
bis 26.11.2021 | € 53,00 - 75,00 | € 85,00 - 123,00 |
27.11.2021 - 17.12.2021 | € 59,00 - 85,00 | € 95,00 - 139,00 |
18.12.2021 - 07.01.2022 | € 67,00 - 95,00 | € 105,00 - 157,00 |
08.01.2022 - 21.01.2022 | € 59,00 - 85,00 | € 95,00 - 139,00 |
22.01.2022 - 04.03.2022 | € 67,00 - 95,00 | € 105,00 - 157,00 |
05.03.2022 - 22.04.2022 | € 59,00 - 85,00 | € 95,00 - 139,00 |
23.04.2022 - 03.06.2022 | € 53,00 - 75,00 | € 85,00 - 123,00 |
Preise Zimmer:
Zeitraum | Zimmer ohne Frühstück | Zimmer mit Frühstück |
bis 26.11.2021 | € 24,00 | € 32,00 |
27.11.2021 - 17.12.2021 | € 27,00 | € 35,00 |
18.12.2021 - 07.01.2022 | € 31,00 | € 39,00 |
08.01.2022 - 21.01.2022 | € 27,00 | € 35,00 |
22.01.2022 - 04.03.2022 | € 31,00 | € 39,00 |
05.03.2022 - 22.04.2022 | € 27,00 | € 35,00 |
23.04.2022 - 03.06.2022 | € 24,00 | € 32,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich 1,35 € Ortstaxe pro Person (ab 14 Jahren) und Tag, welche vor Ort bezahlt wird.
Preise Ferienwohnung:
Zeitraum | 2 Personen | 4 Personen |
bis 03.06.2022 | € 53,00 - 75,00 | € 85,00 - 123,00 |
04.06.2022 - 08.07.2022 | € 59,00 - 85,00 | € 95,00 - 139,00 |
09.07.2022 - 19.08.2022 | € 67,00 - 95,00 | € 105,00 - 157,00 |
20.08.2022 - 16.09.2022 | € 59,00 - 85,00 | € 95,00 - 139,00 |
17.09.2022 - 25.11.2022 | € 53,00 - 75,00 | € 85,00 - 123,00 |
Preise Zimmer:
Zeitraum | Zimmer ohne Frühstück | Zimmer mit Frühstück |
bis 03.06.2022 | € 24,00 | € 32,00 |
04.06.2022 - 08.07.2022 | € 27,00 | € 35,00 |
09.07.2022 - 19.08.2022 | € 31,00 | € 39,00 |
20.08.2022 - 16.09.2022 | € 27,00 | € 35,00 |
17.09.2022 - 25.11.2022 | € 24,00 | € 32,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich 1,35 € Ortstaxe pro Person (ab 14 Jahren) und Tag, welche vor Ort bezahlt wird.
in ruhiger und sonniger Lage …
Wir freuen uns schon auf Ihren Besuch bei uns auf dem Gröberhof in Vierschach - Innichen!